<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contarte.net</title>
	<atom:link href="http://contarte.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://contarte.net</link>
	<description>Escribe, guarda y compARTE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 18:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tipografia fonética</title>
		<link>http://contarte.net/tipografia-fonetica/</link>
		<comments>http://contarte.net/tipografia-fonetica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia fonetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contarte.net/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[La tipografía fonética pretende facilitar la integración de los origenes de la escritura alfabetica y los medios tecnologicos. Nos permite incrementar la capacidad interpretativa de la tipografia añadiendo matices foneticos, pensándolos desde y para los nuevos medios. Básicamente se trata de un reconocedor de voz configurado para reflejar a través de la escritura los rasgos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La tipografía fonética pretende facilitar la integración de los origenes de la escritura alfabetica y los medios tecnologicos. Nos permite incrementar la capacidad interpretativa de la tipografia añadiendo matices foneticos, pensándolos desde y para los nuevos medios.</p>
<p style="text-align: justify;">Básicamente se trata de un reconocedor de voz configurado para reflejar a través de la escritura los rasgos prosódicos del habla.</p>
<p style="text-align: justify;">Tratandose de un sistema de desarrollo, será el usuario quien determine tanto las caracteristicas fonéticas y la forma que desee reflejar, como el medio de salida que desee utilizar. El resultado que obtendremos no es solamente la suma de todos ellos sino la combinación de todos ellos elegidos por el usuario.</p>
<p style="text-align: justify;">Los campos de aplicación son muy amplios: diseño, flilologia, publicidad, televisión, telecomunicaciones, logopedia.</p>
<p style="text-align: justify;">(El generador de Tipográfia fonética fue presentado por primera vez en el TypeLab celebrado en Barcelona en 1995).</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contarte.net/tipografia-fonetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las guerrás públicas. Escuelas púBlicas y púVlicas</title>
		<link>http://contarte.net/las-guerras-publicas-escuelas-publicas-y-puvlicas/</link>
		<comments>http://contarte.net/las-guerras-publicas-escuelas-publicas-y-puvlicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMPAS]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Escuelas publicas]]></category>
		<category><![CDATA[marginación racismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contarte.net/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente en demasiadas escuelas públicas se está cayendo en el mercadeo de las matriculaciones. Imitando el modelo de la escuela privada que segrega sin rubor -hasta por sexo- muchas escuelas públicas utilizan cualquier método para conseguir llenar sus aulas de un tipo de alumnado muy concreto, muy definido, muy sectario. Lo hacen y lo harán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://contarte.net/wp-content/uploads/2012/04/titanic5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-249" title="titanic5" src="http://contarte.net/wp-content/uploads/2012/04/titanic5.jpg" alt="" width="585" height="390" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Actualmente en demasiadas escuelas públicas se está cayendo en el mercadeo de las matriculaciones. Imitando el modelo de la escuela privada que segrega sin rubor -hasta por sexo- muchas escuelas públicas utilizan cualquier método para conseguir llenar sus aulas de un tipo de alumnado muy concreto, muy definido, muy sectario.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo hacen y lo harán a cualquier precio, cueste lo que cueste y nunca mejor dicho pues la mejor manera de espantar a &#8220;panchitos, sudacas y moros&#8221; es la amenaza velada de que para matricular a su hijo deberán abonar cantidades que pueden oscilar entre los 300 y 400 euros. En caso extremo se puede mentir y simplemente decir a la familia &#8220;panchita, sudaca o mora&#8221; que simplemente ya no quedan plazas en el colegio pero que en el colegio, de unas calles más arriba (en el mismo barrio) siempre tienen plazas.</p>
<p style="text-align: justify;">Los listados de niños admitidos en diferentes escuelas causan sonrojo. Los niños hijos de inmigrantes (pobres), con problemas familiares complejos, etc&#8230;se encuentran en un colegio y los niños de un país imaginario en otros. Y digo bien, de un país imaginario, es un país que no existe, pues el racismo y la segregación lo que buscan es perpetuar unos privilegios que no deben darse en ninguna parte pero mucho menos en una educación llamada pública.</p>
<p style="text-align: justify;">La escuela publica pasa a convertirse en puvlica dado que se agarra a la V de privado para conseguir una V de victoria al precio que sea. Año tras año, la guerra de las escuelas públicas despedaza a la misma educación pues inculca al niño desde sus inicios un ideario que roza el racismo, acaricia el maniqueismo y golpea como un iceberg la linea de flotación de un buque que si ya tenía suficiente con tener pasajeros de lujo, primera, segunda y tercera&#8230; se hundirá en las aguas profundas de un ocenano oscuro y frío.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contarte.net/las-guerras-publicas-escuelas-publicas-y-puvlicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDF to HTML, PDF to TEXT, PDF to JPG, PDF to PNG, PDF to GIF, PDF to BMP converters by IntraPDF</title>
		<link>http://contarte.net/pdf-to-html-pdf-to-text-pdf-to-jpg-pdf-to-png-pdf-to-gif-pdf-to-bmp-converters-by-intrapdf/</link>
		<comments>http://contarte.net/pdf-to-html-pdf-to-text-pdf-to-jpg-pdf-to-png-pdf-to-gif-pdf-to-bmp-converters-by-intrapdf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contarte.net/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Recursos WebSee on www.intrapdf.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>See on <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/recursosinformatic/p/1637456445/pdf-to-html-pdf-to-text-pdf-to-jpg-pdf-to-png-pdf-to-gif-pdf-to-bmp-converters-by-intrapdf'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/recursosinformatic'>Recursos Web</a><br/><img src='http://img.scoop.it/YPJaVcx89pBMEX1F_x_-oTl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br/><br/>See on <a href='http://www.intrapdf.com/'>www.intrapdf.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contarte.net/pdf-to-html-pdf-to-text-pdf-to-jpg-pdf-to-png-pdf-to-gif-pdf-to-bmp-converters-by-intrapdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcome to Rarefind</title>
		<link>http://contarte.net/welcome-to-rarefind/</link>
		<comments>http://contarte.net/welcome-to-rarefind/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contarte.net/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Recursos Web Delphi and .Net components for exporting reports to Pdf, Excel, Rtf, Html, Bmp, Jpeg, Emf, Wmf, Xhtml, Xml&#8230; See on www.rarefind.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>See on <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/recursosinformatic/p/1637451920/welcome-to-rarefind'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/recursosinformatic'>Recursos Web</a><br/><img src='http://img.scoop.it/4klhUXHMbiTALYryhv5leTl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br/><br />
<blockquote> Delphi and .Net components for exporting reports to Pdf, Excel, Rtf, Html, Bmp, Jpeg, Emf, Wmf, Xhtml, Xml&#8230;</p></blockquote>
<p><br/>See on <a href='http://www.rarefind.com/index.html'>www.rarefind.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contarte.net/welcome-to-rarefind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo crear una lista de los asistentes a un evento a partir de un archivo txt</title>
		<link>http://contarte.net/como-crear-una-lista-de-los-asistentes-a-un-evento-a-partir-de-un-archivo-txt/</link>
		<comments>http://contarte.net/como-crear-una-lista-de-los-asistentes-a-un-evento-a-partir-de-un-archivo-txt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contarte.net/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Recursos Web Cuando organizamos o participamos en un evento, nos gusta conservar los datos de las personas que han asistido al evento, por si en un futuro quisi&#233;ramos desarrollar alguna estrategia dirigida a estas&#8230; See on guiadeusuario.socialbro.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>See on <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/recursosinformatic/p/1637449180/como-crear-una-lista-de-los-asistentes-a-un-evento-a-partir-de-un-archivo-txt'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/recursosinformatic'>Recursos Web</a><br/><img src='http://img.scoop.it/_Yle8DcTECZGaWowK6w6Gjl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br/><br />
<blockquote> Cuando organizamos o participamos en un evento, nos gusta conservar los datos de las personas que han asistido al evento, por si en un futuro quisi&eacute;ramos desarrollar alguna estrategia dirigida a estas&#8230;</p></blockquote>
<p><br/>See on <a href='http://guiadeusuario.socialbro.com/post/10682001808/twitter-eventos-lista'>guiadeusuario.socialbro.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contarte.net/como-crear-una-lista-de-los-asistentes-a-un-evento-a-partir-de-un-archivo-txt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>test3</title>
		<link>http://contarte.net/test3/</link>
		<comments>http://contarte.net/test3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contarte.net/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Test3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Test3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contarte.net/test3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test2</title>
		<link>http://contarte.net/test2/</link>
		<comments>http://contarte.net/test2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contarte.net/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contarte.net/test2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test</title>
		<link>http://contarte.net/test/</link>
		<comments>http://contarte.net/test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contarte.net/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contarte.net/wp-content/uploads/2012/04/icaro-113.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-252" title="icaro 113" src="http://contarte.net/wp-content/uploads/2012/04/icaro-113.jpg" alt="" width="533" height="215" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contarte.net/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picturae 2.0</title>
		<link>http://contarte.net/picturae-2-0/</link>
		<comments>http://contarte.net/picturae-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contarte.net/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Arte digital Entorno &#160;fisico para pintar virtualmente. No queda muy claro la forma en la que se hace pero los videos de ejemplo (quiz&#225;s el objetivo es exclusivamente eso, hacer una perfomance) son espectaculares. Via taprik.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/arte-digital/p/1513075961/picturae-2-0'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/arte-digital'>Arte digital</a><br/><img src='http://img.scoop.it/VeQdZBf6AQ9nJpi7AXJmJTl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br/>
<p>Entorno &nbsp;fisico para pintar virtualmente. No queda muy claro la forma en la que se hace pero los videos de ejemplo (quiz&aacute;s el objetivo es exclusivamente eso, hacer una perfomance) son espectaculares.</p>
<p><br/><a href='http://taprik.net/Picturae/description.html'>Via taprik.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contarte.net/picturae-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shopping carts supported by Cart2Cart service</title>
		<link>http://contarte.net/shopping-carts-supported-by-cart2cart-service/</link>
		<comments>http://contarte.net/shopping-carts-supported-by-cart2cart-service/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 17:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contarte.net/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Recursos Web Cart2Cart es un servicio de pago para exportar tiendas. Soporta cerca de cincuenta aplicaciones. El servicio cuesa una media de 40 dolares y no sirve para exportar productos que tengan atributos. Adjunto el enlace pues es una excelente recopilación de soluciones para comercio electronico open source.   Unique online shopping [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a style="font-weight: bold; font-size: 18px;" href="http://www.scoop.it/t/recursosinformatic/p/1419604346/shopping-carts-supported-by-cart2cart-service">Scoop.it</a> &#8211; <a href="http://www.scoop.it/t/recursosinformatic">Recursos Web</a><br />
<img src="http://img.scoop.it/0-RplyFAr0Vy6K9qxlk9czl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt" alt="" /><br />
Cart2Cart es un servicio de pago para exportar tiendas. Soporta cerca de cincuenta aplicaciones. El servicio cuesa una media de 40 dolares y no sirve para exportar productos que tengan atributos. Adjunto el enlace pues es una excelente recopilación de soluciones para comercio electronico open source.   Unique online shopping cart migration service that allows you to transfer all your customers, products and orders from one shopping cart to another one.<br />
<a href="http://www.shopping-cart-migration.com/supported-carts">Via www.shopping-cart-migration.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contarte.net/shopping-carts-supported-by-cart2cart-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

